جمعیت ترکیه ۲۰۲۳
بر اساس آخرین آمار سرشماری و پیش بینیهای Trading Economics، کل
جمعیت ترکیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۵٫۶ میلیون نفر برآورد شده است.
جالب است بدانید در سال ۲۰۱۰، جمعیت ترکیه حدود ۷۲/۷۵ میلیون نفر
تخمین زده شد و اکنون به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است. این
تحلیلهای آماری نشان میدهد که جمعیت
کشور ترکیه از قرن نوزدهم تا کنون بدون هیچ کاهشی رو به
افزایش بوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جمعیت ترکیه
۲۰۲۳ در ادامه مطلب با الواپلای همراه باشید.
حقایق جالب جمعیت ترکیه ۲۰۲۳
- جمعیت فعلی ترکیه تا جمعه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۴ شهریورماه
۱۴۰۲) بر اساس آخرین دادههای سازمان ملل متحد 85,908,456 نفر
است. - جمعیت ترکیه در اواسط سال ۲۰۲۳، ۸۵,۸۱۶,۱۹۹ نفر برآورد شده
بود. - جمعیت ترکیه معادل ۱٫۰۷ درصد از کل جمعیت جهان است.
- ترکیه رتبه ۱۸ را در فهرست کشورها ( و وابستگیها) از نظر
جمعیت دارد. - تراکم جمعیت در ترکیه ۱۱۲ نفر در هر کیلومتر مربع (۲۸۹ نفر در
هر مایل مربع) است. - مساحت کل ناحیه ۶۳۰/۷۶۹ کیلومتر مربع (۲۹۷,۱۵۶ مایل مربع)
است. - ۱ درصد از جمعیت ترکیه، مناطق شهری هستند (۶۶,۱۵۶,۵۸۱ نفر در
سال ۲۰۲۳). - میانگین سنی در ترکیه ۳۱,۸ سال است.
جمعیت ترکیه در ۲۰۲۳ و ۲۰ سال گذشته
سال | جمعیت | % تغییر سالانه | تغییر سالانه | مهاجران | متوسط سن | چگالی (P/Km²) | جمعیت شهری | سهم کشور از جمعیت جهان | جمعیت جهان | رتبه جهانی ترکیه |
۲۰۲۳ | ۸۵/۸۱۶/۱۹۹ | ۰/۵۶ % | ۴۷۴/۹۵۸ | ۳۱۸/۰۶۷- | ۳۱/۸ | ۱۱۲ | ۶۶/۱۵۶/۵۸۱ | ۱/۰۷ % | ۸/۰۴۵/۳۱۱/۴۴۷ | ۱۸ |
۲۰۲۲ | ۸۵/۳۴۱/۲۴۱ | ۰/۶۷ % | ۵۶۵/۸۳۷ | ۳۰۱/۵۸۶- | ۳۱/۳ | ۱۱۱ | ۶۵/۴۸۲/۸۹۵ | ۱/۰۷ % | ۷/۹۷۵/۱۰۵/۱۵۶ | ۱۸ |
۲۰۲۰ | ۸۴/۱۳۵/۴۲۸ | ۰/۷۸ % | ۶۵۳/۷۴۴ | ۸۰/۹۵۲- | ۳۰/۶ | ۱۰۹ | ۶۳/۸۰۳/۴۴۵ | ۱/۰۷ % | ۷/۸۴۰/۹۵۲/۸۸۰ | ۱۸ |
۲۰۱۵ | ۷۹/۶۴۶/۱۷۸ | ۱/۷۰ % | ۱/۲۹۰/۱۶۷۳۵ | ۳۴۱/۲۶۱ | ۲۸/۸ | ۱۰۳ | ۵۷/۶۱۶/۷۳۰ | ۱/۰۷ % | ۷/۴۲۶/۵۹۷/۵۳۷ | ۱۸ |
۲۰۱۰ | ۷۳/۱۹۵/۳۴۵ | ۱/۲۷ % | ۸۹۸/۱۲۶ | ۶۹/۶۳۸ | ۲۷/۱ | ۹۵ | ۵۱/۲۵/۷۴۸ | ۱/۰۵ % | ۶/۹۸۵/۶۰۳/۱۰۵ | ۱۸ |
۲۰۰۵ | ۶۸/۷۰۴/۷۱۵ | ۱/۳۹ % | ۹۱۸/۲۳۴ | ۲۳/۵۴۸- | ۲۵/۳ | ۸۹ | ۴۶/۰۶۵/۵۹۳ | ۱/۰۵ % | ۶/۵۵۸/۱۷۶/۱۱۹ | ۱۸ |
۲۰۰۰ | ۶۴/۱۱۳/۵۴۷ | ۱/۵۷ % | ۹۱/۶۱۱ | ۷۷/۶۴۷- | ۲۳/۶ | ۸۳ | ۴۰/۹۴۲/۳۲۸ | ۱/۰۴ % | ۶/۱۴۸/۸۹۸/۹۷۵ | ۱۸ |
پیش بینی جمعیت ترکیه
رخ رشد جمعیت فعلی ترکیه ۱,۰۹ درصد است که هر سال به تدریج کاهش
مییابد. انتظار میرود جمعیت فعلی ترکیه با 85,816 میلیون نفر در
سال ۲۰۵۹ به ۹۷,۹۶ میلیون نفر برسد و سپس در سالهای بعد کاهش
یابد. همچنین پیشبینی میشود تا پایان قرن، جمعیت این کشور به
۸۶,۶۱ میلیون نفر کاهش پیدا کند. سایر پیشبینیها طی جدول زیر
خواهد بود:
سال | جمعیت | % تغییر سالانه | تغییر سالانه | مهاجران | متوسط سن | چگالی (P/Km²) | جمعیت شهری | سهم کشور از جمعیت جهان | جمعیت جهان | رتبه جهانی ترکیه |
۲۰۲۵ | ۸۶/۶۹۶/۷۶ | ۰/۶۰ % | ۵۱۲/۲۱۰ | ۲۷۷/۵۴۹- | ۳۲/۶ | ۱۱۳ | ۶۷/۴۴۶/۳۴۹ | ۱/۰۶ % | ۸/۱۹۱/۹۸۸/۴۵۳ | ۱۸ |
۲۰۳۰ | ۸۸/۳۴۱/۲۴ | ۰/۵۰ % | ۴۳۶/۶۴۴ | ۱۳۱/۲۸۲- | ۳۴/۸ | ۱۱۵ | ۷۰/۹۵۱/۴۳۷ | ۱/۰۴ % | ۸/۵۴۶/۱۴۱/۳۲۷ | ۱۸ |
۲۰۳۵ | ۹۱/۱۲۱/۳۸۵ | ۰/۵۰ % | ۴۴۸/۳۳۷ | ۵۹/۲۵۹- | ۳۶/۸ | ۱۱۸ | ۷۴/۴۸۰/۸۰۹ | ۱/۰۳ % | ۸/۸۷۹/۳۹۷/۴۰۱ | ۱۹ |
۲۰۴۰ | ۹۳/۰۵۷/۵۰۰ | ۰/۴۲ % | ۳۸۷/۲۲۳ | ۵۹/۹۹۶- | ۳۸/۵ | ۱۲۱ | ۷۷/۵۱۶/۷۹۸ | ۱/۰۱ % | ۹/۱۸۸/۲۵۰/۴۹۲ | ۱۹ |
۲۰۴۵ | ۹۴/۶۷۹/۲۵۵ | ۰/۳۵ % | ۳۲۴/۳۵۱ | ۵۹/۹۹۶- | ۳۹/۹ | ۱۲۳ | ۸۰/۰۹۷/۵۸۲ | ۱/۰۰ % | ۹/۴۶۷/۵۴۳/۵۷۵ | ۱۹ |
۲۰۵۰ | ۹۵/۸۲۹/۲۵۸ | ۰/۲۴ % | ۲۳۰/۰۰۱ | ۴۱/۱ | ۱۲۵ | ۸۲/۱۹۲/۰۶۱ | ۰/۹۹ % | ۹/۷۰۹/۴۹۱/۷۶۱ | ۱۹ |
جمعیت شهرهای اصلی ترکیه
گرچه آنکارا پایتخت ترکیه است، با این حال از پرجمعیتترین شهرهای
ترکیه میتوان به استانبول، آنکارا و ازمیر اشاره کرد. جمعیت هر
شهر به ترتیب ۱۴,۸۰۴,۱۱۶، ۳,۵۱۷,۱۸۲ و ۲,۵۰۰,۶۰۳ نفر است.
البته استانبول هشتمین شهر بزرگ جهان بوده و از حدود ۳۰۰۰ سال قبل
از میلاد مسیح قابل سکونت بود.
نام شهر | جمعیت |
Istanbul | ۱۴/۸۰۴/۱۱۶ |
Ankara | ۳/۵۱۷/۱۸۲ |
Izmir | ۲/۵۰۰/۶۰۳ |
Bursa | ۱/۴۱۲/۷۰۱ |
Adana | ۱/۲۴۸/۹۸۸ |
Gaziantep | ۱/۰۶۵/۹۷۵ |
Konya | ۸۷۵/۵۳۰ |
Cankaya | ۷۹۲/۱۸۹ |
Antalya | ۷۵۸/۱۸۸ |
Bagcilar | ۷۲۴/۲۷۰ |
Diyarbakir | ۶۴۴/۷۶۳ |
Kayseri | ۵۹۲/۸۴۰ |
UEskuedar | ۵۸۲/۶۶۶ |
Bahcelievler | ۵۷۶/۷۹۹ |
Umraniye | ۵۷۳/۲۶۵ |
Mersin | ۵۳۷/۸۴۲ |
Esenler | ۵۲۰/۲۳۵ |
Eskisehir | ۵۱۴/۸۶۹ |
Karabaglar | ۴۸۵/۰۰۰ |
Muratpasa | ۴۵۰/۰۰۰ |
Sanliurfa | ۴۴۹/۵۴۹ |
Malatya | ۴۴۱/۸۰۵ |
Sultangazi | ۴۳۶/۹۳۵ |
Maltepe | ۴۲۷/۰۴۰ |
Erzurum | ۴۲۰/۶۹۱ |
Samsun | ۳۹۴/۰۵۰ |
Batman | ۳۸۱/۹۹۰ |
Kahramanmaras | ۳۷۶/۰۴۵ |
Van | ۳۷۱/۷۱۳ |
Atasehir | ۳۶۱/۶۱۵ |
Sisli | ۳۱۴/۶۸۴ |
Denizli | ۳۱۳/۲۳۸ |
Batikent | ۳۰۰/۰۰۰ |
Elazig | ۲۹۸/۰۰۴ |
Zeytinburnu | ۲۸۸/۷۴۳ |
Adapazari | ۲۸۶/۷۸۷ |
Sultanbeyli | ۲۸۶/۶۲۲ |
Gebze | ۲۸۱/۴۳۶ |
Merkezefendi | ۲۸۰/۳۴۱ |
Sivas | ۲۶۴/۰۲۲ |
Tarsus | ۲۵۶/۴۸۲ |
Trabzon | ۲۴۴/۰۸۳ |
Manisa | ۲۴۳۹۷۱ |
Sancaktepe | ۲۴۱/۰۰۰ |
Balikesir | ۲۳۸/۱۵۱ |
Adiyaman | ۲۲۳/۷۴۴ |
Esenyurt | ۲۱۱/۳۳۰ |
Kirikkale | ۲۱۱/۱۳۸ |
Antakya | ۲۱۰/۰۰۰ |
Osmaniye | ۲۰۲/۸۳۷ |
Corlu | ۲۰۲/۵۷۸ |
Arnavutkoey | ۱۹۵/۱۶۵ |
Izmit | ۱۹۶/۵۷۱ |
Basaksehir | ۱۹۳/۷۵۰ |
Kutahya | ۱۸۵/۰۰۸ |
Corum | ۱۸۳/۴۱۸ |
Siverek | ۱۷۵/۳۴۱ |
Isparta | ۱۷۲/۳۳۴ |
Bueyuekcekmece | ۱۶۳/۱۴۰ |
Aydin | ۱۶۳/۰۲۲ |
Iskenderun | ۱۵۹/۹۶۵ |
Viransehir | ۱۵۴/۱۶۳ |
Usak | ۱۵۲/۸۶۲ |
Aksaray | ۱۵۲/۲۰۱ |
Kiziltepe | ۱۵۰/۱۷۴ |
Afyonkarahisar | ۱۴۶/۱۳۶ |
Inegol | ۱۳۳/۹۵۹ |
Tokat | ۱۲۹/۷۰۲ |
Edirne | ۱۲۶/۴۷۰ |
Derince | ۱۲۵/۴۸۵ |
منبع آمارها : https://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/
دیدگاهتان را بنویسید